Nach Bundesland
Freiflächen-Solar ist ungleich verteilt: der Süden trägt die Masse, während Windkraft im Norden sitzt. Wer beides vergleichen will, findet die Windseite in unserem Schwesterverzeichnis.
| Bundesland | Gemeinden | in Betrieb | geplant |
|---|---|---|---|
| Bayern | 1.325 | 6.744 | 298 |
| Baden-Württemberg | 537 | 1.441 | 115 |
| Rheinland-Pfalz | 442 | 905 | 51 |
| Niedersachsen | 421 | 1.042 | 104 |
| Nordrhein-Westfalen | 341 | 1.236 | 99 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 308 | 1.036 | 68 |
| Sachsen | 282 | 1.131 | 44 |
| Schleswig-Holstein | 277 | 612 | 46 |
| Hessen | 269 | 1.088 | 43 |
| Brandenburg | 239 | 1.467 | 88 |
| Thüringen | 217 | 1.167 | 20 |
| Sachsen-Anhalt | 161 | 1.287 | 50 |
| Saarland | 44 | 198 | 12 |
| Bremen | 2 | 6 | 1 |
| Berlin | 1 | 8 | 3 |
| Hamburg | 1 | 8 | 2 |
Datenstand: 2026-08-12. Quelle der Anlagendaten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.