Geplante Solarparks
1.044 Freiflächenanlagen sind in Planung, verteilt auf 752 Gemeinden. Wo geplant wird, wird Fläche gesucht — für Grundeigentümer ist das die wichtigste Zahl hier.
Warum es diese Liste sonst nirgends gibt: das amtliche Register führt den Status jeder Anlage und überschreibt ihn, sobald sie gebaut oder das Vorhaben aufgegeben wird. Wer nicht mitschreibt, kann später nicht mehr sagen, was wann geplant war.
| Gemeinde | Bundesland | in Betrieb | geplant | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Arnstein | Bayern | 744 | 1 | 12 MW |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 40 | 1 | 91 MW |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | 36 | 3 | 138 MW |
| Falkenberg/Elster | Brandenburg | 35 | 2 | 71 MW |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | 33 | 1 | 66 MW |
| Neuhausen/Spree | Brandenburg | 30 | 4 | 126 MW |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 26 | 2 | 122 MW |
| Erfurt | Thüringen | 26 | 1 | 26 MW |
| Moos | Bayern | 26 | 1 | 210 MW |
| Angern | Sachsen-Anhalt | 24 | 2 | 27 MW |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | Bayern | 25 | 1 | 38 MW |
| Neustadt-Glewe | Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 1 | 10 MW |
| Nordhausen | Thüringen | 25 | 1 | 78 MW |
| Dresden | Sachsen | 24 | 1 | 8 MW |
| Eichendorf | Bayern | 23 | 2 | 23 MW |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 5 | 20 | 4 MW |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 24 | 1 | 37 MW |
| Reichertshofen | Bayern | 22 | 3 | 21 MW |
| Neuhaus am Inn | Bayern | 23 | 1 | 25 MW |
| Weißenbrunn | Bayern | 21 | 3 | 3 MW |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 21 | 2 | 68 MW |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 22 | 1 | 26 MW |
| Bruckberg | Bayern | 21 | 1 | 32 MW |
| Feuchtwangen | Bayern | 21 | 1 | 40 MW |
| Wolnzach | Bayern | 17 | 5 | 26 MW |
| Groß Miltzow | Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 1 | 29 MW |
| Nauen | Brandenburg | 19 | 2 | 250 MW |
| Pilsting | Bayern | 20 | 1 | 27 MW |
| Ansbach | Bayern | 19 | 1 | 37 MW |
| Regenstauf | Bayern | 11 | 9 | 26 MW |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | 18 | 2 | 64 MW |
| Delitzsch | Sachsen | 17 | 2 | 52 MW |
| Torgau | Sachsen | 17 | 2 | 23 MW |
| Hann. Münden | Niedersachsen | 17 | 1 | 8 MW |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 17 | 1 | 15 MW |
| Rohrbach an der Ilm | Bayern | 10 | 8 | 9 MW |
| Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | 16 | 2 | 139 MW |
| Artern | Thüringen | 16 | 1 | 26 MW |
| Bockenem | Niedersachsen | 15 | 2 | 3 MW |
| Hauzenberg | Bayern | 15 | 2 | 15 MW |
| Könnern | Sachsen-Anhalt | 16 | 1 | 22 MW |
| Petershagen | Nordrhein-Westfalen | 16 | 1 | 12 MW |
| Altomünster | Bayern | 15 | 1 | 47 MW |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | 14 | 2 | 14 MW |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 15 | 1 | 21 MW |
| Nörten-Hardenberg | Niedersachsen | 15 | 1 | 47 MW |
| Ruhstorf a.d.Rott | Bayern | 15 | 1 | 33 MW |
| Teutschenthal | Sachsen-Anhalt | 15 | 1 | 63 MW |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 11 | 4 | 9 MW |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 1 | 40 MW |
| Kloster Lehnin | Brandenburg | 10 | 5 | 55 MW |
| Kolitzheim | Bayern | 14 | 1 | 133 MW |
| Milower Land | Brandenburg | 13 | 2 | 114 MW |
| Riedenburg | Bayern | 14 | 1 | 56 MW |
| Au in der Hallertau | Bayern | 8 | 6 | 6 MW |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 13 | 1 | 15 MW |
| Pilsach | Bayern | 7 | 7 | 20 MW |
| Rossau | Sachsen | 13 | 1 | 12 MW |
| Wittstock/Dosse | Brandenburg | 13 | 1 | 68 MW |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 1 | 20 MW |
| Bad Grönenbach | Bayern | 12 | 1 | 14 MW |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 11 | 2 | 1 MW |
| Eggolsheim | Bayern | 12 | 1 | 18 MW |
| Elsterheide - Halštrowska Hola | Sachsen | 9 | 4 | 139 MW |
| Ingolstadt | Bayern | 10 | 3 | 16 MW |
| Lützen | Sachsen-Anhalt | 12 | 1 | 21 MW |
| Maßbach | Bayern | 12 | 1 | 79 MW |
| Neuenstein | Baden-Württemberg | 12 | 1 | 10 MW |
| Neufahrn in Niederbayern | Bayern | 12 | 1 | 22 MW |
| Petersberg | Sachsen-Anhalt | 12 | 1 | 68 MW |
| Postbauer-Heng | Bayern | 11 | 2 | 12 MW |
| Schernfeld | Bayern | 10 | 3 | 29 MW |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 12 | 1 | 14 MW |
| Wiedemar | Sachsen | 12 | 1 | 12 MW |
| Buchloe | Bayern | 10 | 2 | 12 MW |
| Dettelbach | Bayern | 11 | 1 | 26 MW |
| Dinkelscherben | Bayern | 11 | 1 | 18 MW |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 10 | 2 | 8 MW |
| Ruhner Berge | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 2 | 59 MW |
| Walsrode | Niedersachsen | 8 | 4 | 38 MW |
| Arnstein | Sachsen-Anhalt | 10 | 1 | 21 MW |
| Bad Harzburg | Niedersachsen | 8 | 3 | 9 MW |
| Berlin | Berlin | 8 | 3 | 2 MW |
| Ebensfeld | Bayern | 6 | 5 | 19 MW |
| Ebersdorf b.Coburg | Bayern | 10 | 1 | 18 MW |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 10 | 1 | 3 MW |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 10 | 1 | 13 MW |
| Mühlhausen/Thüringen | Thüringen | 10 | 1 | 30 MW |
| Passow | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 1 | 22 MW |
| Seckach | Baden-Württemberg | 10 | 1 | 33 MW |
| Tann | Bayern | 9 | 2 | 14 MW |
| Zwickau | Sachsen | 10 | 1 | 39 MW |
| Amberg | Bayern | 9 | 1 | 39 MW |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 8 | 2 | 8 MW |
| Badem | Rheinland-Pfalz | 8 | 2 | 20 MW |
| Beilrode | Sachsen | 7 | 3 | 116 MW |
| Beratzhausen | Bayern | 9 | 1 | 48 MW |
| Burghaslach | Bayern | 8 | 2 | 26 MW |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 9 | 1 | 2 MW |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 8 | 2 | 29 MW |
| Falkenstein/Harz | Sachsen-Anhalt | 9 | 1 | 17 MW |
| Flachslanden | Bayern | 8 | 2 | 28 MW |
| Fuldatal | Hessen | 9 | 1 | 22 MW |
| Gotha | Thüringen | 9 | 1 | 22 MW |
| Hamburg | Hamburg | 8 | 2 | 1 MW |
| Karstädt | Brandenburg | 9 | 1 | 37 MW |
| Klötze | Sachsen-Anhalt | 8 | 2 | 24 MW |
| Markt Erlbach | Bayern | 9 | 1 | 16 MW |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 9 | 1 | 22 MW |
| Schnelldorf | Bayern | 8 | 2 | 6 MW |
| Tittling | Bayern | 9 | 1 | 14 MW |
| Windach | Bayern | 9 | 1 | 9 MW |
| Zörbig | Sachsen-Anhalt | 7 | 3 | 10 MW |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 7 | 2 | 12 MW |
| Burgkirchen an der Alz | Bayern | 8 | 1 | 18 MW |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 8 | 1 | 3 MW |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 8 | 1 | 11 MW |
| Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 8 | 1 | 7 MW |
| Eggesin | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 3 | 28 MW |
| Eppelborn | Saarland | 8 | 1 | 5 MW |
| Friedland | Niedersachsen | 8 | 1 | 120 MW |
| Grafenau | Bayern | 8 | 1 | 6 MW |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 1 | 2 MW |
| Großrinderfeld | Baden-Württemberg | 7 | 2 | 10 MW |
| Jengen | Bayern | 8 | 1 | 11 MW |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | 7 | 2 | 3 MW |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 7 | 2 | 5 MW |
| Oberhaid | Rheinland-Pfalz | 3 | 6 | 4 MW |
| Osterode am Harz | Niedersachsen | 8 | 1 | 4 MW |
| Salzhemmendorf | Niedersachsen | 8 | 1 | 4 MW |
| Schönefeld | Brandenburg | 6 | 3 | 8 MW |
| Seubersdorf in der Oberpfalz | Bayern | 7 | 2 | 42 MW |
| Tangerhütte | Sachsen-Anhalt | 8 | 1 | 35 MW |
| Trappstadt | Bayern | 5 | 4 | 4 MW |
| Türkenfeld | Bayern | 7 | 2 | 4 MW |
| Uckerfelde | Brandenburg | 7 | 2 | 36 MW |
| Varel | Niedersachsen | 8 | 1 | 40 MW |
| Apenburg-Winterfeld | Sachsen-Anhalt | 5 | 3 | 2 MW |
| Arendsee (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 7 | 1 | 12 MW |
| Beilngries | Bayern | 6 | 2 | 21 MW |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 7 | 1 | 23 MW |
| Blankenhain | Thüringen | 7 | 1 | 4 MW |
| Bodenwöhr | Bayern | 7 | 1 | 14 MW |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2 | 9 MW |
| Braunsbedra | Sachsen-Anhalt | 6 | 2 | 76 MW |
| Dannenberg (Elbe) | Niedersachsen | 7 | 1 | 3 MW |
| Dasing | Bayern | 6 | 2 | 16 MW |
| Donaueschingen | Baden-Württemberg | 7 | 1 | 13 MW |
| Emkendorf | Schleswig-Holstein | 6 | 2 | 66 MW |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 7 | 1 | 6 MW |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2 | 7 MW |
| Harburg (Schwaben) | Bayern | 6 | 2 | 20 MW |
| Homburg | Saarland | 7 | 1 | 7 MW |
| Knetzgau | Bayern | 6 | 2 | 23 MW |
| Krauthausen | Thüringen | 6 | 2 | 29 MW |
| Kupferzell | Baden-Württemberg | 7 | 1 | 4 MW |
| Lalendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 3 | 12 MW |
| Löwenberger Land | Brandenburg | 5 | 3 | 76 MW |
| Medebach | Nordrhein-Westfalen | 7 | 1 | 2 MW |
| Mühlacker | Baden-Württemberg | 7 | 1 | 22 MW |
| Neumarkt-Sankt Veit | Bayern | 6 | 2 | 5 MW |
| Niestetal | Hessen | 7 | 1 | 6 MW |
| Pritzwalk | Brandenburg | 3 | 5 | 13 MW |
| Schlieben | Brandenburg | 5 | 3 | 9 MW |
| Stammbach | Bayern | 5 | 3 | 7 MW |
| Steyerberg | Niedersachsen | 7 | 1 | 11 MW |
| Strasburg (Uckermark) | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 2 | 34 MW |
| Stüdenitz-Schönermark | Brandenburg | 5 | 3 | 90 MW |
| Uelzen | Niedersachsen | 7 | 1 | 10 MW |
| Unterdietfurt | Bayern | 6 | 2 | 11 MW |
| Weil | Bayern | 7 | 1 | 24 MW |
| Zeithain | Sachsen | 7 | 1 | 48 MW |
| Althegnenberg | Bayern | 5 | 2 | 5 MW |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 1 MW |
| Colbitz | Sachsen-Anhalt | 5 | 2 | 13 MW |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 2 | 8 MW |
| Eppishausen | Bayern | 5 | 2 | 8 MW |
| Gersheim | Saarland | 4 | 3 | 3 MW |
| Grafschaft | Rheinland-Pfalz | 6 | 1 | 10 MW |
| Großmehring | Bayern | 6 | 1 | 18 MW |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 3 MW |
| Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | 4 | 3 | 69 MW |
| Itzgrund | Bayern | 6 | 1 | 11 MW |
| Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 5 MW |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 2 MW |
| Lauterhofen | Bayern | 6 | 1 | 19 MW |
| Lichtenau | Sachsen | 6 | 1 | < 1 MW |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 5 | 2 | 1 MW |
| Maisach | Bayern | 5 | 2 | 10 MW |
| Neuendettelsau | Bayern | 6 | 1 | 13 MW |
| Neuenmarkt | Bayern | 6 | 1 | 4 MW |
| Prüm | Rheinland-Pfalz | 6 | 1 | 19 MW |
| Pölchow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 1 | 2 MW |
| Reimlingen | Bayern | 6 | 1 | 11 MW |
| Rennertshofen | Bayern | 6 | 1 | 29 MW |
| Röthlein | Bayern | 4 | 3 | 9 MW |
| Schwalmstadt | Hessen | 6 | 1 | 3 MW |
| Seesen | Niedersachsen | 6 | 1 | 28 MW |
| Stadland | Niedersachsen | 4 | 3 | 7 MW |
| Sulzfeld | Bayern | 5 | 2 | 18 MW |
| Tholey | Saarland | 6 | 1 | 29 MW |
| Windorf | Bayern | 6 | 1 | 3 MW |
| Wolframs-Eschenbach | Bayern | 6 | 1 | 17 MW |
| Zapfendorf | Bayern | 3 | 4 | 4 MW |
| Achim | Niedersachsen | 3 | 3 | 2 MW |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | 5 | 1 | < 1 MW |
| Bad Camberg | Hessen | 4 | 2 | 13 MW |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 22 MW |
| Bad Zwischenahn | Niedersachsen | 4 | 2 | 3 MW |
| Ballenstedt | Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 9 MW |
| Barleben | Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 4 MW |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 7 MW |
| Blaubeuren | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 12 MW |
| Bobingen | Bayern | 5 | 1 | 14 MW |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 2 MW |
| Bremen | Bremen | 5 | 1 | 2 MW |
| Diepholz | Niedersachsen | 3 | 3 | 1 MW |
| Ducherow | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 1 | 36 MW |
| Eschwege | Hessen | 5 | 1 | 6 MW |
| Grafrath | Bayern | 4 | 2 | 4 MW |
| Großbardorf | Bayern | 4 | 2 | 53 MW |
| Großhabersdorf | Bayern | 5 | 1 | 35 MW |
| Gräfenberg | Bayern | 5 | 1 | 28 MW |
| Havelsee | Brandenburg | 4 | 2 | 11 MW |
| Iffezheim | Baden-Württemberg | 2 | 4 | 8 MW |
| Inzigkofen | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 11 MW |
| Jatznick | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 1 | 5 MW |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 69 MW |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 10 MW |
| Kell am See | Rheinland-Pfalz | 4 | 2 | 17 MW |
| Kirchberg i.Wald | Bayern | 5 | 1 | 8 MW |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 2 MW |
| Leck | Schleswig-Holstein | 5 | 1 | 51 MW |
| Lübbenau/Spreewald | Brandenburg | 2 | 4 | < 1 MW |
| Marktredwitz | Bayern | 5 | 1 | 4 MW |
| Melle | Niedersachsen | 5 | 1 | 23 MW |
| Mitterteich | Bayern | 4 | 2 | 5 MW |
| Neu-Ulm | Bayern | 5 | 1 | 2 MW |
| Neuried | Baden-Württemberg | 4 | 2 | 3 MW |
| Neustadt an der Donau | Bayern | 5 | 1 | 3 MW |
| Niepars | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2 | 6 MW |
| Oranienburg | Brandenburg | 5 | 1 | 44 MW |
| Peenemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 1 | 6 MW |
| Rastede | Niedersachsen | 4 | 2 | 42 MW |
| Roggentin | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 3 | 2 MW |
| Sanitz | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2 | 2 MW |
| Sankt Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 5 | 1 | 26 MW |
| Sielenbach | Bayern | 5 | 1 | 37 MW |
| Stadelhofen | Bayern | 5 | 1 | 10 MW |
| Stavenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 1 | 16 MW |
| Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 5 | 1 | 4 MW |
| Vierlinden | Brandenburg | 5 | 1 | 115 MW |
| Waltenhofen | Bayern | 3 | 3 | < 1 MW |
| Warstein | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 2 MW |
| Wietmarschen | Niedersachsen | 5 | 1 | 1 MW |
| Wustermark | Brandenburg | 5 | 1 | 19 MW |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | < 1 MW |
| Bad Liebenstein | Thüringen | 4 | 1 | 2 MW |
| Barby | Sachsen-Anhalt | 3 | 2 | 7 MW |
| Bindlach | Bayern | 4 | 1 | 3 MW |
| Bobitz | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 1 | 4 MW |
| Bohmte | Niedersachsen | 4 | 1 | < 1 MW |
| Borken (Hessen) | Hessen | 3 | 2 | 4 MW |
| Bücken | Niedersachsen | 4 | 1 | 11 MW |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | < 1 MW |
| Cremlingen | Niedersachsen | 2 | 3 | 21 MW |
| Denkingen | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 3 MW |
| Dießen am Ammersee | Bayern | 4 | 1 | 6 MW |
| Drebkau | Brandenburg | 4 | 1 | 28 MW |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 22 MW |
| Eiterfeld | Hessen | 4 | 1 | 4 MW |
| Elfershausen | Bayern | 2 | 3 | 2 MW |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 MW |
| Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 MW |
| Eußenheim | Bayern | 4 | 1 | 5 MW |
| Felde | Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 10 MW |
| Gottmadingen | Baden-Württemberg | 1 | 4 | < 1 MW |
| Haiterbach | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 20 MW |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 6 MW |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 4 | 1 | < 1 MW |
| Kollnburg | Bayern | 4 | 1 | 6 MW |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 3 MW |
| Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | 4 | 1 | 15 MW |
| Limbach-Oberfrohna | Sachsen | 4 | 1 | 3 MW |
| Lohne | Niedersachsen | 3 | 2 | < 1 MW |
| Lohsa - Łaz | Sachsen | 4 | 1 | 6 MW |
| Löcknitz | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 1 | 21 MW |
| Mosbach | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 2 MW |
| Mötzing | Bayern | 3 | 2 | < 1 MW |
| Neuenstadt am Kocher | Baden-Württemberg | 4 | 1 | 5 MW |
| Neupetershain | Brandenburg | 4 | 1 | 33 MW |
| Niederbergkirchen | Bayern | 4 | 1 | 10 MW |
| Oederan | Sachsen | 4 | 1 | 45 MW |
| Olching | Bayern | 4 | 1 | 6 MW |
| Orsfeld | Rheinland-Pfalz | 3 | 2 | 8 MW |
| Reichenbach | Sachsen | 4 | 1 | 2 MW |
| Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 1 | 23 MW |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 MW |
| Schkölen | Thüringen | 4 | 1 | 38 MW |
| Schloß Holte-Stukenbrock | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | < 1 MW |
| Schöntal | Baden-Württemberg | 3 | 2 | 6 MW |
| Sengenthal | Bayern | 4 | 1 | 10 MW |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | < 1 MW |
| Stemwede | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 MW |
| Tecklenburg | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | < 1 MW |
| Theilheim | Bayern | 4 | 1 | 22 MW |
| Uettingen | Bayern | 1 | 4 | 6 MW |
| Uhlstädt-Kirchhasel | Thüringen | 4 | 1 | 3 MW |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 1 MW |
| Viöl | Schleswig-Holstein | 3 | 2 | 15 MW |
| Wallhausen | Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 6 MW |
| Wangerland | Niedersachsen | 4 | 1 | 16 MW |
| Wanzleben-Börde | Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 12 MW |
| Wasbek | Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 61 MW |
| Wiesbaden | Hessen | 3 | 2 | 1 MW |
| Wilsecker | Rheinland-Pfalz | 3 | 2 | 5 MW |
| Zell | Bayern | 3 | 2 | 30 MW |
| Zeulenroda-Triebes | Thüringen | 4 | 1 | < 1 MW |
| Adelsdorf | Bayern | 3 | 1 | < 1 MW |
| Amt Creuzburg | Thüringen | 3 | 1 | 2 MW |
| Arnstorf | Bayern | 2 | 2 | 2 MW |
| Ascheberg | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 10 MW |
| Aulendorf | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 3 MW |
| Benz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 26 MW |
| Berngau | Bayern | 3 | 1 | 13 MW |
| Buchholz (Aller) | Niedersachsen | 2 | 2 | 4 MW |
| Buttenwiesen | Bayern | 3 | 1 | 4 MW |
| Darmstadt | Hessen | 3 | 1 | < 1 MW |
| Drensteinfurt | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 2 MW |
| Eching | Bayern | 2 | 2 | 6 MW |
| Eichenzell | Hessen | 2 | 2 | 19 MW |
| Emstek | Niedersachsen | 3 | 1 | 2 MW |
| Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | < 1 MW |
| Freyung | Bayern | 3 | 1 | 6 MW |
| Frohburg | Sachsen | 3 | 1 | 2 MW |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 3 | 1 | 6 MW |
| Gachenbach | Bayern | 2 | 2 | 5 MW |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 6 MW |
| Gemmingen | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 56 MW |
| Goldbeck | Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 4 MW |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 4 MW |
| Hartmannsdorf | Sachsen | 3 | 1 | 2 MW |
| Heiden | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 2 MW |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 3 MW |
| Heusweiler | Saarland | 3 | 1 | 6 MW |
| Hünstetten | Hessen | 3 | 1 | 2 MW |
| Illingen | Saarland | 3 | 1 | 2 MW |
| Johanniskirchen | Bayern | 2 | 2 | 3 MW |
| Kastl | Bayern | 3 | 1 | 2 MW |
| Kißlegg | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 1 MW |
| Kremmen | Brandenburg | 3 | 1 | 9 MW |
| Krummennaab | Bayern | 3 | 1 | 6 MW |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 3 | 1 | < 1 MW |
| Lehrte | Niedersachsen | 2 | 2 | 15 MW |
| Lenting | Bayern | 3 | 1 | 5 MW |
| Lieg | Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 3 MW |
| Linden | Hessen | 3 | 1 | 4 MW |
| Linthe | Brandenburg | 2 | 2 | 5 MW |
| Lüchow | Niedersachsen | 3 | 1 | 5 MW |
| Malchow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 | 12 MW |
| Michelfeld | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 10 MW |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | < 1 MW |
| Münzenberg | Hessen | 2 | 2 | 6 MW |
| Neufahrn bei Freising | Bayern | 3 | 1 | 11 MW |
| Neukirchen/Erzgebirge | Sachsen | 3 | 1 | 7 MW |
| Neutrebbin | Brandenburg | 2 | 2 | 209 MW |
| Niederdorf | Sachsen | 3 | 1 | 3 MW |
| Niedergörsdorf | Brandenburg | 3 | 1 | 10 MW |
| Nossen | Sachsen | 3 | 1 | 9 MW |
| Oberkirch | Baden-Württemberg | 3 | 1 | 3 MW |
| Oberschleißheim | Bayern | 3 | 1 | 12 MW |
| Oberthulba | Bayern | 3 | 1 | 3 MW |
| Obertraubling | Bayern | 3 | 1 | 5 MW |
| Osnabrück | Niedersachsen | 3 | 1 | 1 MW |
| Pittenhart | Bayern | 3 | 1 | 3 MW |
| Prosselsheim | Bayern | 3 | 1 | 14 MW |
| Prötzel | Brandenburg | 3 | 1 | 10 MW |
| Radeberg | Sachsen | 3 | 1 | 3 MW |
| Ramin | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 1 | 22 MW |
| Rom | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 2 MW |
| Salzbergen | Niedersachsen | 2 | 2 | 2 MW |
| Schechen | Bayern | 3 | 1 | 4 MW |
| Schelklingen | Baden-Württemberg | 0 | 4 | < 1 MW |
| Schlüsselfeld | Bayern | 3 | 1 | < 1 MW |
| Schömberg | Baden-Württemberg | 3 | 1 | < 1 MW |
| Seehausen (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 3 | 1 | 8 MW |
| Seeland | Sachsen-Anhalt | 2 | 2 | 2 MW |
| Seeon-Seebruck | Bayern | 3 | 1 | 3 MW |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 3 | 1 | 4 MW |
| Sinzing | Bayern | 2 | 2 | 5 MW |
| Stolberg | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 5 MW |
| Sundhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 1 | 13 MW |
| Süsel | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | < 1 MW |
| Teisendorf | Bayern | 2 | 2 | 8 MW |
| Traitsching | Bayern | 3 | 1 | 10 MW |
| Treuchtlingen | Bayern | 3 | 1 | < 1 MW |
| Unterwellenborn | Thüringen | 3 | 1 | 4 MW |
| Wagenfeld | Niedersachsen | 3 | 1 | 2 MW |
| Wonfurt | Bayern | 3 | 1 | 5 MW |
| Wusterhausen/Dosse | Brandenburg | 3 | 1 | 7 MW |
Wir fragen für Sie nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Betreibern in Ihrer Nähe nach: suchen sie Fläche, und zu welchen Konditionen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betreiber.
Die genannten Pachtbeträge sind veröffentlichte Marktspannen, keine Zusage und kein Angebot eines bestimmten Betreibers. Was eine Fläche wirklich einbringt, hängt vor allem vom Abstand zum Netzverknüpfungspunkt ab, dann von Größe, Zuschnitt, Bodengüte und Vertrag. Das Marktstammdatenregister enthält keine Pachtangaben.
Datenstand: 2026-08-12. Quelle der Anlagendaten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.